
水務集團2022年03月水壓公告
責任編輯:水務集團 文章來源:未知 發(fā)布時間:2022-03-10 16:25:32
威海市水務集團有限公司水壓公告 | ||||
日期:2022 年 3 月 10 日 | ||||
監(jiān)測點 | 標準壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
合慶 | ≥0.14mpa | 0.76 | ||
孫家疃 | 0.78 | |||
戚谷疃 | 0.60 | |||
陶家夼 | 0.50 | |||
寨河路 | 0.67 | |||
欽村 | 0.60 | |||
垛頂山 | 0.37 | |||
華夏城 | 0.59 | |||
老集 | 0.91 |
責任編輯:水務集團 文章來源:未知 發(fā)布時間:2022-03-10 16:25:32
威海市水務集團有限公司水壓公告 | ||||
日期:2022 年 3 月 10 日 | ||||
監(jiān)測點 | 標準壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
合慶 | ≥0.14mpa | 0.76 | ||
孫家疃 | 0.78 | |||
戚谷疃 | 0.60 | |||
陶家夼 | 0.50 | |||
寨河路 | 0.67 | |||
欽村 | 0.60 | |||
垛頂山 | 0.37 | |||
華夏城 | 0.59 | |||
老集 | 0.91 |
水務集團2022年04月水壓公告
下一篇:水務集團2022年02月水壓公告
山東省威海市上海路58號
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺
Copyright ? 2009-2024 威海市水務集團有限公司版權(quán)所有