
水務集團2021年06月水壓公告
責任編輯:水務集團 文章來源:未知 發(fā)布時間:2021-06-10 14:54:52
威海市水務集團有限公司水壓公告 | ||||
日期:2021 年 06 月 10 日 | ||||
監(jiān)測點 | 標準壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
合慶 | ≥0.14mpa | 0.77 | ||
孫家疃 | 0.8 | |||
戚谷疃 | 0.62 | |||
陶家夼 | 0.48 | |||
寨河路 | 0.64 | |||
欽村 | 0.64 | |||
垛頂山 | 0.38 | |||
華夏城 | 0.59 | |||
老集 | 0.88 |
責任編輯:水務集團 文章來源:未知 發(fā)布時間:2021-06-10 14:54:52
威海市水務集團有限公司水壓公告 | ||||
日期:2021 年 06 月 10 日 | ||||
監(jiān)測點 | 標準壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
合慶 | ≥0.14mpa | 0.77 | ||
孫家疃 | 0.8 | |||
戚谷疃 | 0.62 | |||
陶家夼 | 0.48 | |||
寨河路 | 0.64 | |||
欽村 | 0.64 | |||
垛頂山 | 0.38 | |||
華夏城 | 0.59 | |||
老集 | 0.88 |
水務集團2021年07月水壓公告
下一篇:水務集團2021年05月水壓公告
山東省威海市上海路58號
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺
Copyright ? 2009-2024 威海市水務集團有限公司版權所有